Energie mit Service
Einblicke in unser Unternehmen
Die wichtigsten Angaben zu EMS: Daten und Infos, sowie interessante Fakten zu unserer Firmenhistorie.
| Unternehmensdaten | |
|---|---|
| Fakten | Zahlen |
| Versorgungsgebiet | 1.600 km2 |
| Anzahl der Kunden im Gasnetz | ca. 35.000 |
| Gasversorgungsnetz | 1.319 km |
| Hausanschlussleitungen | 311 km |
| Anzahl der Stromkunden | ca. 3200 |
| Mitarbeiter | 89 |
| Stammkapital | 21 Mio. Euro |
| Unternehmensstruktur | |
|---|---|
| Beteiligungen EMS | Anteil |
| KOM9 | 0,3 % |
| Syneco GmbH & Co.KG | 3,08 % |
| Historie | |
|---|---|
| Jahr | Ereignis |
| 1864 | Gründung und Bau des Gaswerkes Schönebeck |
| 1868 | Thüringer Gasgesellschaft, Gotha kauft Gaswerk Schönebeck |
| 1903 | Thüringer Gasgesellschaft erwirbt Gaswerk Leopoldshall (Staßfurt) |
| 1908 | Thüringer Gasgesellschaft baut E-Werk für Schönebeck und Umland |
| 1908 | Verlegung des Gaswerk Leopoldshall nach Hecklingen (Bergsenkung) |
| bis 1948 | Ausbau der Versorgung in die Umlandgemeinden auf eine Netzlänge von 480 km |
| 1948 | Enteignung der Gas- und Stromversorgung Mittelsachsen AG zugunsten des Landes Sachsen-Anhalt |
| 1990 | Umwandlung des Energiekombinates Magdeburg in Energieversorgung Magdeburg AG |
| 1990 | Abspaltung der Gasaktivitäten auf die Magdeburger Gasversorgung Sachsen-Anhalt GmbH (MGSA) |
| 1992 | Abspaltung der Gasversorgung Magdeburg Süd GmbH aus der MGSA |
| Nov 1992 | Abspaltung der EMS GmbH aus der GMS GmbH |
| 19.5.1993 | Eintragung der Erdgas Mittelsachsen GmbH in das Handelsregister |
Erdgas Mittelsachsen GmbH
Karl-Marx-Str. 18
39218 Schönebeck
Telefon 03928 789-333
Telefax 03928 789-368
E-Mail: info@e-ms.de